Información adicional
| Potencia (Kw) | 5,6, 5.7 |
|---|---|
| Potencia Frigorías | 4816, 4902 |
| Tipo | 1×1 |
| Clase energética | A+ |
| Alto unidad interior mm | 250 |
| Ancho unidad interior mm | 1100, 1190 |
| Profundo unidad interior mm | 700, 732 |
| Peso unidad interior kg | 27, 33 |
| EER | 5,2 |
| Diámetro tuberías | 1/4"-5/8" |
| Longitud máxima vertical | 30 |
| Nivel sonoro ud interior db | 29, 30 |
| Alto unidad exterior mm | 880 |
| Ancho unidad exterior mm | 840 |
| Profundo unidad exterior mm | 330 |
| Peso unidad exterior Kg | 60 |
| Nivel sonoro ud exterior db | 33 |
| Peso total Kg | 93 |
| COP | 3,9 |
| Longitud máxima horizontal | 30 |
| Referencia ud. exterior | SUZ-KA60VA |
| Referencia ud. interior | PEAD-RP60JAQ |
| Marca | Mitsubishi |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.