Información adicional
| Potencia (Kw) | 2,5 | 
|---|---|
| Potencia Frigorías | 2150 | 
| Tipo | 1×1 | 
| Clase energética | A+ | 
| Alto unidad interior mm | 262 | 
| Ancho unidad interior mm | 840 | 
| Profundo unidad interior mm | 206 | 
| Peso unidad interior kg | 7 | 
| EER | 6,9 | 
| Diámetro tuberías | 1/4"-3/8" | 
| Longitud máxima vertical | 15 | 
| Nivel sonoro ud interior db | 22 | 
| Alto unidad exterior mm | 535 | 
| Ancho unidad exterior mm | 663 | 
| Profundo unidad exterior mm | 293 | 
| Peso unidad exterior Kg | 24 | 
| Nivel sonoro ud exterior db | 47 | 
| Peso total Kg | 31 | 
| COP | 4,0 | 
| Longitud máxima horizontal | 20 | 
| Marca | Fujitsu | 
 
							


 
	 
	 
	 
	
Valoraciones
No hay valoraciones aún.