Información adicional
| Potencia (Kw) | 12,1 |
|---|---|
| Potencia Frigorías | 10406 |
| Tipo | 1×1 |
| Clase energética | A+ |
| Alto unidad interior mm | 240 |
| Ancho unidad interior mm | 1135 |
| Profundo unidad interior mm | 700 |
| Peso unidad interior kg | 40 |
| EER | 3,21 |
| Diámetro tuberías | 3/8"-5/8" |
| Longitud máxima vertical | 30 |
| Nivel sonoro ud interior db | 28 |
| Nivel sonoro ud exterior db | 55 |
| Alto unidad exterior mm | 1290 |
| Ancho unidad exterior mm | 900 |
| Profundo unidad exterior mm | 330 |
| Peso unidad exterior Kg | 86 |
| Peso total Kg | 126 |
| COP | 3,61 |
| Longitud máxima horizontal | 50 |
| Marca | Fujitsu |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.