Información adicional
| Potencia (Kw) | 5,2 |
|---|---|
| Potencia Frigorías | 4472 |
| Tipo | 1×1 |
| Clase energética | A+ |
| Alto unidad interior mm | 198 |
| Ancho unidad interior mm | 900 |
| Profundo unidad interior mm | 602 |
| Peso unidad interior kg | 23 |
| EER | 6,2 |
| Diámetro tuberías | 1/4"-1/2" |
| Longitud máxima vertical | 15 |
| Nivel sonoro ud interior db | 27 |
| Nivel sonoro ud exterior db | 50 |
| Alto unidad exterior mm | 578 |
| Ancho unidad exterior mm | 790 |
| Profundo unidad exterior mm | 300 |
| Peso unidad exterior Kg | 40 |
| Peso total Kg | 63 |
| COP | 4,1 |
| Longitud máxima horizontal | 25 |
| Marca | Fujitsu |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.