Información adicional
Potencia (Kw) | 10 |
---|---|
Potencia Frigorías | 8600 |
Tipo | 1×1 |
Clase energética | A+ |
Alto unidad interior mm | 240 |
Ancho unidad interior mm | 1660 |
Profundo unidad interior mm | 700 |
Peso unidad interior kg | 46 |
EER | 6 |
Diámetro tuberías | 3/8"-5/8" |
Longitud máxima vertical | 30 |
Nivel sonoro ud interior db | 32 |
Nivel sonoro ud exterior db | 54 |
Alto unidad exterior mm | 830 |
Ancho unidad exterior mm | 900 |
Profundo unidad exterior mm | 330 |
Peso unidad exterior Kg | 61 |
Peso total Kg | 107 |
COP | 6,4 |
Longitud máxima horizontal | 50 |
Marca | Fujitsu |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.