Información adicional
| Potencia (Kw) | 5,5 |
|---|---|
| Potencia Frigorías | 4730 |
| Tipo | 1×1 |
| Clase energética | A+ |
| Diámetro tuberías | 1/4"-1/2" |
| Longitud máxima vertical | 30 |
| Longitud máxima horizontal | 30 |
| Alto unidad interior mm | 258 |
| Ancho unidad interior mm | 840 |
| Profundo unidad interior mm | 840 |
| Nivel sonoro ud interior db | 28 |
| Peso unidad interior kg | 22 |
| COP | 4,0 |
| EER | 6.0 |
| Alto unidad exterior mm | 880 |
| Ancho unidad exterior mm | 840 |
| Profundo unidad exterior mm | 330 |
| Peso unidad exterior Kg | 54 |
| Nivel sonoro ud exterior db | 32 |
| Peso total Kg | 76 |
| Referencia ud. interior | PLA-RP50BA |
| Referencia ud. exterior | SUZ-KA50VA |
| Marca | Mitsubishi |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.