Información adicional
| Potencia (Kw) | 2,5 |
|---|---|
| Potencia Frigorías | 2150 |
| Tipo | 1×1 |
| Clase energética | A+ |
| Alto unidad interior mm | 285 |
| Ancho unidad interior mm | 770 |
| Profundo unidad interior mm | 225 |
| Peso unidad interior kg | 8,5 |
| EER | 5,93 |
| Diámetro tuberías | 1/4"-3/8" |
| Longitud máxima vertical | 12 |
| Nivel sonoro ud interior db | 20 |
| Nivel sonoro ud exterior db | 60 |
| Alto unidad exterior mm | 550 |
| Ancho unidad exterior mm | 675 |
| Profundo unidad exterior mm | 284 |
| Peso unidad exterior Kg | 24 |
| Peso total Kg | 33 |
| COP | 4,01 |
| Longitud máxima horizontal | 15 |
| Marca | Daikin |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.