Información adicional
| Potencia (Kw) | 2,4 |
|---|---|
| Potencia Frigorías | 2064 |
| Tipo | 1×1 |
| Clase energética | A+ |
| Alto unidad interior mm | 303 |
| Ancho unidad interior mm | 998 |
| Profundo unidad interior mm | 212 |
| Peso unidad interior kg | 12 |
| EER | 8.73 |
| Nivel sonoro ud interior db | 19 |
| Nivel sonoro ud exterior db | 43 |
| Alto unidad exterior mm | 550 |
| Ancho unidad exterior mm | 765 |
| Profundo unidad exterior mm | 300 |
| Peso unidad exterior Kg | 34 |
| Peso total Kg | 46 |
| COP | 4,6 |
| Diámetro tuberías | 1/4"-3/8" |
| Longitud máxima horizontal | 15 |
| Longitud máxima vertical | 20 |
| Marca | Daikin |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.