Información adicional
| Potencia (Kw) | 2,5 |
|---|---|
| Potencia Frigorías | 2150 |
| Tipo | 1×1 |
| Clase energética | A+ |
| Alto unidad interior mm | 270 |
| Ancho unidad interior mm | 810 |
| Profundo unidad interior mm | 297 |
| Peso unidad interior kg | 10 |
| EER | 8,52 |
| Diámetro tuberías | 1/4"-3/8" |
| Longitud máxima vertical | 15 |
| Nivel sonoro ud interior db | 31 |
| Nivel sonoro ud exterior db | 43 |
| Alto unidad exterior mm | 550 |
| Ancho unidad exterior mm | 765 |
| Profundo unidad exterior mm | 285 |
| Peso unidad exterior Kg | 32 |
| Peso total Kg | 42 |
| COP | 5,1 |
| Longitud máxima horizontal | 20 |
| Marca | Daikin |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.