Información adicional
| Potencia (Kw) | 2,0 |
|---|---|
| Potencia Frigorías | 1720 |
| Tipo | 1×1 |
| Clase energética | A+ |
| Alto unidad interior mm | 286 |
| Ancho unidad interior mm | 770 |
| Profundo unidad interior mm | 225 |
| Peso unidad interior kg | 9 |
| EER | 6,79 |
| Diámetro tuberías | 1/4"-3/8" |
| Longitud máxima vertical | 12 |
| Nivel sonoro ud interior db | 20 |
| Nivel sonoro ud exterior db | 46 |
| Alto unidad exterior mm | 550 |
| Ancho unidad exterior mm | 765 |
| Profundo unidad exterior mm | 285 |
| Peso unidad exterior Kg | 32 |
| Peso total Kg | 41 |
| COP | 4,65 |
| Longitud máxima horizontal | 15 |
| Marca | Daikin |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.