Información adicional
| Potencia (Kw) | 12.3 |
|---|---|
| Potencia Frigorías | 10578 |
| Tipo | 1×1 |
| Clase energética | A+ |
| Diámetro tuberías | 3/8"-5/8" |
| Longitud máxima vertical | 30 |
| Longitud máxima horizontal | 40 |
| Alto unidad interior mm | 298 |
| Ancho unidad interior mm | 840 |
| Profundo unidad interior mm | 840 |
| Nivel sonoro ud interior db | 41 |
| Peso unidad interior kg | 25 |
| COP | 3,41 |
| EER | 3.01 |
| Alto unidad exterior mm | 1350 |
| Ancho unidad exterior mm | 950 |
| Profundo unidad exterior mm | 330 |
| Peso unidad exterior Kg | 99 |
| Nivel sonoro ud exterior db | 51 |
| Peso total Kg | 124 |
| Referencia ud. exterior | PUHZ-SP125VHA |
| Marca | Mitsubishi |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.