Información adicional
Potencia (Kw) | 6.1 |
---|---|
Potencia Frigorías | 5246 |
Tipo | 1×1 |
Clase energética | A+ |
Diámetro tuberías | 1/4"-5/8" |
Longitud máxima vertical | 30 |
Longitud máxima horizontal | 30 |
Alto unidad interior mm | 258 |
Ancho unidad interior mm | 840 |
Profundo unidad interior mm | 840 |
Nivel sonoro ud interior db | 28 |
Peso unidad interior kg | 23 |
COP | 4,1 |
EER | 6.0 |
Alto unidad exterior mm | 880 |
Ancho unidad exterior mm | 840 |
Profundo unidad exterior mm | 330 |
Peso unidad exterior Kg | 50 |
Nivel sonoro ud exterior db | 32 |
Peso total Kg | 73 |
Referencia ud. interior | PLA-RP60BA |
Referencia ud. exterior | SUZ-KA60VA |
Marca | Mitsubishi |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.